Les lensois se sont imposés sur le score de 2 à 1 face à Nancy. Suite à l'ouverture du score Nancéenne ( 52éme) les lensois n'ont rien lacher malgrè leurs difficultés et ont réussit à revenir (Jemaa, 79éme) avant de l'emporter (KMP, 81 éme). Cela démontre les progrès réalisés par l'équipe qui pour la première fois a réussit à l'emporter après avoir concédé l'ouverture du score.
Pourtant, les lensois avaient emballé le match avec beaucoup de jeu et de mouvements. Cela était très plaisant mais ne se concrétisait pas au score. En seconde période, ce fût un lens brouillon avec moins de fluidité qui qui était sur le terrain. De ce fait, après l'ouverture du score, j'avoue avoir beaucoup douter du retour Sang et Or. Cependant, après l'égalisation, l'enthousiasme éait de retour et j'ai cru au second but lensois.
En fin de match, il fallait bien quelques frayeurs pour faire un bon match de foot.
NOTE DU MATCH : 8/10 notamment grâce à la première mi-temps de très bonne facture.
NOTE DU STAFF : 9/10, la meilleure compo possible compte tenu des absences. Un bon coaching avec la rentrée du buteur décisif.
HOMME DU MATCH : Jemaa, il y a eu beaucoup de joueurs qui se sont montrés mais lui a été décisif en peu de Temps.
MENTIONS SPECIALES : Runje pour avoir sorti 2 belles frappes et surtout celle évitant le 2 à 0. Boukari, surtout pour sa première mi-temps mais décevant en seconde même s'il aurait pu marquer. KMP pour son but décisif et ses progrès depuis deux matchs.
Après cette seconde victoire consécutive, les sang et or se rapprochent de leur adversaire du jour et continus à prendre du lest avec la zone rouge. Il faudra ne pas perdre contre l'OM puis battre Boulogne.
Le Classement Marseille - Sochaux et Boulogne - PSG qui se joueront mercredi de la semaine prochaine :
| Rang | Equipes | Points | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | b.pour | b.contre | diffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auxerre | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
| 2 | Bordeaux | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | Lyon | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 |
| 4 | Lorient | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 11 | 11 |
| 5 | Montpellier | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 16 | 5 |
| 6 | Valenciennes | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 |
| 7 | Marseille | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 8 | Monaco | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 |
| 9 | Nice | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 10 | Rennes | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 |
| 11 | Toulouse | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 11 | 3 |
| 12 | Nancy | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Paris-SG | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| 14 | Lille | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
| 15 | Sochaux | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 |
| 16 | Lens | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 17 | Saint-Etienne | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 18 | Boulogne | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 |
| 19 | Le Mans | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 20 | -9 |
| 20 | Grenoble | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 6 | 24 | -18 |
6 points d'avance sur le premier relegable, le prochain derby sera très important pour la lutte pour le maintien.
Commentaires